免费版¥0 | 基础版¥5,800 /年 | 专业版¥15,800 /年 | 旗舰版¥29,800 /年 |
应用创建数量 | 2 个 | 5 个 | 10 个 | 不限量 |
团队协作账户 | 2个 | 不限 | 不限 | 不限 |
X-SDK 代码集成 | ||||
Web/H5/网站支持 | ||||
APP/小程序支持 |
评价/问卷创建数量 | 3 份 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
评价/问卷回收数量 | 3,000 条/年 | 100,000 条/年 | 500,000 条/年 | 不限量 |
评价&问卷样式模板 | ||||
CTA(引导字段) | ||||
基础投放规则 | ||||
免打扰机制设定 | ||||
基础数据报表 | ||||
精准用户投放 | ||||
事件触发机制 | ||||
在线截图 | ||||
Webhook 推送 | ||||
问卷/数据 API | ||||
隐藏浩客品牌标识 |
Web/小程序应用监测 | 最近 7 天 | 最近 180 天 | 最近 180 天 | 最近 180 天 |
基础应用数据概览 | ||||
用户反馈数据上下文分析 |
在线客服 | ||||
1v1 客户成功经理 | ||||
1v1 技术客服支持 | ||||
产品远程培训 1 次 |